Законодательство
Липецкой области

Липецкая область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы адм. Липецкой обл. от 27.09.2001 № 169
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ"

Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости администрации Липецкой области", 31.10.2001, № 10


Утратил силу в связи с изданием постановления главы администрации Липецкой области от 27.11.2006 № 164.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2001 г. № 169

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Рассмотрев предоставленные материалы по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий, выполненные во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.08.99 г. № 945, постановляю:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории области.
2. Принять средневзвешенную кадастровую стоимость по области и районам согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Тагинцева Н.Ф.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
главы администрации
Липецкой области
от 27 сентября 2001 г. № 169

Липецкая область

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ НА 01.01.2000 Г.
(СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ДАННЫЕ)

   ----T------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦ № ¦ Район ¦Балл ¦Индекс ¦Удален-¦Расчет-¦Кадаст-¦
¦п/п¦ ¦бони- ¦техно- ¦ность, ¦ный ¦ровая ¦
¦ ¦ ¦тета ¦логи- ¦экв. км¦рентный¦стои- ¦
¦ ¦ ¦с.-х. ¦ческих ¦ ¦доход, ¦мость, ¦
¦ ¦ ¦угодий¦свойств¦ ¦руб./га¦руб./га¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦Воловский ¦ 81 ¦ 1.10 ¦ 14 ¦ 638 ¦ 21051 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦Грязинский ¦ 76 ¦ 1.10 ¦ 23 ¦ 506 ¦ 16705 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦Данковский ¦ 71 ¦ 1.12 ¦ 27 ¦ 398 ¦ 13122 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦Добринский ¦ 84 ¦ 1.14 ¦ 21 ¦ 648 ¦ 21387 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦Добровский ¦ 72 ¦ 1.08 ¦ 19 ¦ 456 ¦ 15045 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6 ¦Долгоруковский ¦ 79 ¦ 1.11 ¦ 14 ¦ 584 ¦ 19283 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7 ¦Елецкий ¦ 74 ¦ 1.11 ¦ 15 ¦ 492 ¦ 16252 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8 ¦Задонский ¦ 66 ¦ 1.12 ¦ 19 ¦ 345 ¦ 11372 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ 9 ¦Измалковский ¦ 74 ¦ 1.14 ¦ 17 ¦ 476 ¦ 15701 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦Краснинский ¦ 71 ¦ 1.14 ¦ 13 ¦ 450 ¦ 14838 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦11 ¦Лебедянский ¦ 68 ¦ 1.10 ¦ 18 ¦ 386 ¦ 12739 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦Лев - Толстовский ¦ 79 ¦ 1.07 ¦ 14 ¦ 594 ¦ 19599 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦13 ¦Липецкий ¦ 74 ¦ 1.09 ¦ 28 ¦ 460 ¦ 15176 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦14 ¦Становлянский ¦ 72 ¦ 1.12 ¦ 25 ¦ 429 ¦ 14173 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦15 ¦Тербунский ¦ 76 ¦ 1.09 ¦ 18 ¦ 523 ¦ 17270 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦16 ¦Усманский ¦ 70 ¦ 1.08 ¦ 21 ¦ 422 ¦ 13923 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦17 ¦Хлевенский ¦ 73 ¦ 1.10 ¦ 13 ¦ 484 ¦ 15967 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦18 ¦Чаплыгинский ¦ 79 ¦ 1.08 ¦ 18 ¦ 589 ¦ 19453 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ Средневзвешенная ¦ 74 ¦ 1.11 ¦ 19 ¦ 485 ¦ 16010 ¦
¦кадастровая стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+-------+-------+-------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru