Законодательство
Липецкой области

Липецкая область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Липецкой области от 28.12.2006 № 192
"О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Липецкая газета", № 1, 01.01.2007


Утратил силу с 16 марта 2008 года в связи с изданием постановления администрации Липецкой области от 04.03.2008 № 31.
   ------------------------------------------------------------------

Вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2006 г. № 192

О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и с целью снижения убыточности пассажирского железнодорожного транспорта администрация области постановляет:
1. Установить:
1.1. Тарифы зонного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 1.
1.2. Тарифы зонного проезда детей железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 2.
1.3. Общие тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 3.
1.4. Пригородные покилометровые тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области Ю.Н. Божко.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации Липецкой области
от 28 декабря 2006 г. № 192

ТАБЛИЦА
ЗОННОГО ПРОЕЗДА В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

руб.
   -----T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 0 ¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦ 72,0¦ 79,2¦ 86,4¦ 93,6¦100,8¦108,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦ 72,0¦ 79,2¦ 86,4¦ 93,6¦100,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦ 72,0¦ 79,2¦ 86,4¦ 93,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦ 72,0¦ 79,2¦ 86,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦ 72,0¦ 79,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦ 72,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6 ¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦ 64,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7 ¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦ 57,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8 ¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦ 50,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9 ¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦ 43,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10 ¦ 72,0¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦ 36,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11 ¦ 79,2¦ 72,0¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦ 28,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12 ¦ 86,4¦ 79,2¦ 72,0¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦ 21,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13 ¦ 93,6¦ 86,4¦ 79,2¦ 72,0¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦ 14,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14 ¦100,8¦ 93,6¦ 86,4¦ 79,2¦ 72,0¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦ 7,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15 ¦108,0¦100,8¦ 93,6¦ 86,4¦ 79,2¦ 72,0¦ 64,8¦ 57,6¦ 50,4¦ 43,2¦ 36,0¦ 28,8¦ 21,6¦ 14,4¦ 7,2¦ ¦
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------


Председатель департамента
потребительского рынка
Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ





Приложение № 2
к постановлению
администрации Липецкой области
от 28 декабря 2006 г. № 192

ТАБЛИЦА
ЗОННОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

   -----T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 0 ¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦ 18,0¦ 19,8¦ 21,6¦ 23,4¦ 25,2¦ 27,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦ 18,0¦ 19,8¦ 21,6¦ 23,4¦ 25,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦ 18,0¦ 19,8¦ 21,6¦ 23,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦ 18,0¦ 19,8¦ 21,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦ 18,0¦ 19,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦ 18,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6 ¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦ 16,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7 ¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦ 14,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8 ¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦ 12,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9 ¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦ 10,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10 ¦ 18,0¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦ 9,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11 ¦ 19,8¦ 18,0¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦ 7,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12 ¦ 21,6¦ 19,8¦ 18,0¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦ 5,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13 ¦ 23,4¦ 21,6¦ 19,8¦ 18,0¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦ 3,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14 ¦ 25,2¦ 23,4¦ 21,6¦ 19,8¦ 18,0¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦ 1,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15 ¦ 27,0¦ 25,2¦ 23,4¦ 21,6¦ 19,8¦ 18,0¦ 16,2¦ 14,4¦ 12,6¦ 10,8¦ 9,0¦ 7,2¦ 5,4¦ 3,6¦ 1,8¦ ¦
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------


Председатель департамента
потребительского рынка
Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ





Приложение № 3
к постановлению
администрации Липецкой области
от 28 декабря 2006 г. № 192

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ОБЩЕМУ ТАРИФУ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА СТАНЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

   -----------------T-----------------------------T-----------------------------¬

¦ Расстояние ¦ Полный билет ¦ Детский билет ¦
+----------------+----------T------------------+----------T------------------+
¦ в км ¦ "туда" ¦ "туда и обратно" ¦ "туда" ¦ "туда и обратно" ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 1 - 10 ¦ 4,67 ¦ 9,35 ¦ 1,34 ¦ 2,67 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 11 - 20 ¦ 9,68 ¦ 19,37 ¦ 2,34 ¦ 4,68 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 21 - 30 ¦ 14,36 ¦ 28,72 ¦ 3,67 ¦ 7,35 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 31 - 40 ¦ 19,37 ¦ 38,74 ¦ 4,68 ¦ 9,35 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 41 - 50 ¦ 28,72 ¦ 57,44 ¦ 7,35 ¦ 14,69 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 51 - 60 ¦ 33,73 ¦ 67,46 ¦ 8,35 ¦ 16,70 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 61 - 70 ¦ 38,40 ¦ 76,81 ¦ 9,68 ¦ 19,37 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 71 - 80 ¦ 43,41 ¦ 86,82 ¦ 10,69 ¦ 21,37 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 81 - 90 ¦ 48,09 ¦ 96,17 ¦ 12,02 ¦ 24,04 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 91 - 100 ¦ 52,76 ¦ 105,52 ¦ 13,36 ¦ 26,72 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 101 - 110 ¦ 57,77 ¦ 115,54 ¦ 14,36 ¦ 28,72 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 111 - 120 ¦ 67,46 ¦ 134,91 ¦ 16,70 ¦ 33,39 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 121 - 130 ¦ 72,13 ¦ 144,26 ¦ 18,03 ¦ 36,07 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 131 - 140 ¦ 76,81 ¦ 153,61 ¦ 19,37 ¦ 38,74 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 141 - 150 ¦ 81,81 ¦ 163,63 ¦ 20,37 ¦ 40,74 ¦
L----------------+----------+------------------+----------+-------------------


Председатель департамента
потребительского рынка
Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ





Приложение № 4
к постановлению
администрации Липецкой области
от 28 декабря 2006 г. № 192

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ПРИГОРОДНОМУ
ПОКИЛОМЕТРОВОМУ ТАРИФУ ДЛЯ СТАНЦИЙ ДОРОГИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

   -------T-------T------T-------T------T-------T------T--------T------T--------¬

¦Расст.¦Стои- ¦Расст.¦Стои- ¦Расст.¦Стои- ¦Расст.¦Стои- ¦Расст.¦Стои- ¦
¦ ¦имость ¦ ¦имость ¦ ¦имость ¦ ¦имость ¦ ¦имость ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ км ¦ в руб.¦ км ¦ в руб.¦ км ¦ в руб.¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 1 ¦ 1,34 ¦ 31 ¦ 7,01 ¦ 61 ¦ 12,69 ¦ 91 ¦ 18,21 ¦ 121 ¦ 23,89 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 2 ¦ 1,52 ¦ 32 ¦ 7,19 ¦ 62 ¦ 13,02 ¦ 92 ¦ 18,37 ¦ 122 ¦ 24,04 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 3 ¦ 1,67 ¦ 33 ¦ 7,35 ¦ 63 ¦ 13,20 ¦ 93 ¦ 18,55 ¦ 123 ¦ 24,22 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 4 ¦ 2,00 ¦ 34 ¦ 7,53 ¦ 64 ¦ 13,36 ¦ 94 ¦ 18,70 ¦ 124 ¦ 24,38 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 5 ¦ 2,18 ¦ 35 ¦ 7,68 ¦ 65 ¦ 13,54 ¦ 95 ¦ 19,03 ¦ 125 ¦ 24,56 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 6 ¦ 2,34 ¦ 36 ¦ 7,86 ¦ 66 ¦ 13,69 ¦ 96 ¦ 19,21 ¦ 126 ¦ 24,71 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 7 ¦ 2,52 ¦ 37 ¦ 8,01 ¦ 67 ¦ 13,87 ¦ 97 ¦ 19,37 ¦ 127 ¦ 24,89 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 8 ¦ 2,67 ¦ 38 ¦ 8,19 ¦ 68 ¦ 14,03 ¦ 98 ¦ 19,52 ¦ 128 ¦ 25,05 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 9 ¦ 2,85 ¦ 39 ¦ 8,35 ¦ 69 ¦ 14,21 ¦ 99 ¦ 19,70 ¦ 129 ¦ 25,23 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 10 ¦ 3,00 ¦ 40 ¦ 8,53 ¦ 70 ¦ 14,36 ¦ 100 ¦ 19,88 ¦ 130 ¦ 25,38 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 11 ¦ 3,34 ¦ 41 ¦ 8,68 ¦ 71 ¦ 14,54 ¦ 101 ¦ 20,04 ¦ 131 ¦ 25,71 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 12 ¦ 3,52 ¦ 42 ¦ 8,86 ¦ 72 ¦ 14,69 ¦ 102 ¦ 20,37 ¦ 132 ¦ 25,89 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 13 ¦ 3,67 ¦ 43 ¦ 9,20 ¦ 73 ¦ 14,87 ¦ 103 ¦ 20,55 ¦ 133 ¦ 26,05 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 14 ¦ 3,85 ¦ 44 ¦ 9,35 ¦ 74 ¦ 15,03 ¦ 104 ¦ 20,70 ¦ 134 ¦ 26,20 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 15 ¦ 4,01 ¦ 45 ¦ 9,53 ¦ 75 ¦ 15,21 ¦ 105 ¦ 20,88 ¦ 135 ¦ 26,38 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 16 ¦ 4,19 ¦ 46 ¦ 9,68 ¦ 76 ¦ 15,36 ¦ 106 ¦ 21,04 ¦ 136 ¦ 26,56 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 17 ¦ 4,34 ¦ 47 ¦ 9,86 ¦ 77 ¦ 15,54 ¦ 107 ¦ 21,22 ¦ 137 ¦ 26,72 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 18 ¦ 4,52 ¦ 48 ¦ 10,02 ¦ 78 ¦ 15,70 ¦ 108 ¦ 21,37 ¦ 138 ¦ 26,96 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 19 ¦ 4,68 ¦ 49 ¦ 10,35 ¦ 79 ¦ 16,03 ¦ 109 ¦ 21,55 ¦ 139 ¦ 27,05 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 20 ¦ 4,85 ¦ 50 ¦ 10,53 ¦ 80 ¦ 16,21 ¦ 110 ¦ 21,71 ¦ 140 ¦ 27,23 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 21 ¦ 5,01 ¦ 51 ¦ 10,69 ¦ 81 ¦ 16,36 ¦ 111 ¦ 21,89 ¦ 141 ¦ 27,38 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 22 ¦ 5,34 ¦ 52 ¦ 10,87 ¦ 82 ¦ 16,54 ¦ 112 ¦ 22,04 ¦ 142 ¦ 27,72 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 23 ¦ 5,52 ¦ 53 ¦ 11,02 ¦ 83 ¦ 16,70 ¦ 113 ¦ 22,22 ¦ 143 ¦ 27,90 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 24 ¦ 5,68 ¦ 54 ¦ 11,20 ¦ 84 ¦ 17,03 ¦ 114 ¦ 22,37 ¦ 144 ¦ 28,05 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 25 ¦ 5,86 ¦ 55 ¦ 11,35 ¦ 85 ¦ 17,21 ¦ 115 ¦ 22,71 ¦ 145 ¦ 28,23 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 26 ¦ 6,01 ¦ 56 ¦ 11,53 ¦ 86 ¦ 17,36 ¦ 116 ¦ 22,89 ¦ 146 ¦ 28,38 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 27 ¦ 6,19 ¦ 57 ¦ 11,69 ¦ 87 ¦ 17,54 ¦ 117 ¦ 23,04 ¦ 147 ¦ 28,72 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 28 ¦ 6,34 ¦ 58 ¦ 12,02 ¦ 88 ¦ 17,70 ¦ 118 ¦ 23,22 ¦ 148 ¦ 28,90 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 29 ¦ 6,52 ¦ 59 ¦ 12,20 ¦ 89 ¦ 17,88 ¦ 119 ¦ 23,38 ¦ 149 ¦ 29,05 ¦
+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+--------+
¦ 30 ¦ 6,68 ¦ 60 ¦ 12,36 ¦ 90 ¦ 18,03 ¦ 120 ¦ 23,56 ¦ 150 ¦ 29,23 ¦
L------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+---------


Председатель департамента
потребительского рынка
Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru